Поступление и расход средств по программе «Московский попечитель» за апрель 2023 г.
| Новых просьб за месяц | 9 |
| Закрытых просьб за месяц | 9 |
| Сумма собранных средств, апрель, руб. | 139638,29 |
| Сумма израсходованных средств, апрель, руб. | 95402,15 |
Просьбы, закрытые в апреле 2023 г.:
| № п/п | Кампания | Оплачено | Комментарий |
| 1 | Один на один Олег Евгеньевич Ш. | 4280 | продукты |
| 2 | Продукты для детей и родителей в больнице | 4936,85 | продукты |
| 3 | Комплексная поддержка подопечной с ДЦП Виктория Евгеньевна Б. | 5772 | лекарства |
| 3 | Памперсы,когда без них нельзя Любовь Петровна Ж. | 14575 | средства гигиены |
| 4 | Купить новые сапоги Татьяна Ивановна К. | 4886 | сапоги для подопечной |
| 5 | Восстановиться после операции Мурад Абрарович Ю. | 9471,3 | Лекарства, компрессионные чулки, костыли, сиденье для унитаза |
| 6 | ватные тюфячки для одиноких стариков | 24203 | Наматрасники и средства гигиены в дома престарелых |
| 7 | Купить удобную обувь | 5989 | обувь летняя |
| 8 | Поздравить с Днем рождения | 2349 | цветы для подарка |
| 9 | Стиральная машина для Александра Андреевича Александр Андреевич Б. | 18940 | стиральная машина |
| Итого: 95402,15 |