Поступление и расход средств по программе «Московский попечитель» за февраль 2023 г.
| Новых просьб за месяц | 7 |
| Закрытых просьб за месяц | 8 |
| Сумма собранных средств, февраль, руб. | 233065,7 |
| Сумма израсходованных средств, февраль, руб. | 257394,73 |
Просьбы, закрытые в феврале 2023 г.:
| № п/п | Кампания | Оплачено | Комментарий |
| 1 | Один на один Олег Евгеньевич Ш. | 23492,61 | продукты, коммунальные платежи |
| 2 | Продукты для детей и родителей в больнице | 4184,16 | продукты |
| 3 | Комплексная поддержка подопечной с ДЦП Виктория Евгеньевна Б. | 3248,2 | лекарства |
| 3 | Памперсы,когда без них нельзя Любовь Петровна Ж. | 7980 | средства гигиены |
| 4 | Сиделка для Севы | 22340 | оплата услуг |
| 5 | Елена Л. | 5899 | сиденье в ванну для бригады по уходу |
| 6 | помощь маме, воспитывающей детей из Донбасса Ольга Владимировна П. | 84366,26 | мебель, хоз.нужды |
| 7 | Нужды мобилизованных | 86131 | картридж, брюки тактические, куртка |
| 8 | Поддержать в трудную минуту Оксана Михайловна М. | 19753,5 | продукты, коммунальные платежи |
| Итого: 257394,73 |