Поступление и расход средств по программе «Московский попечитель» за март 2023 г.
Новых просьб за месяц | 0 |
Закрытых просьб за месяц | 8 |
Сумма собранных средств, март, руб. | 195018,69 |
Сумма израсходованных средств, март, руб. | 149392,76 |
Просьбы, закрытые в марте 2023 г.:
№ п/п | Кампания | Оплачено | Комментарий |
1 | Один на один Олег Евгеньевич Ш. | 12298,57 | продукты, коммунальные платежи |
2 | Продукты для детей и родителей в больнице | 3485,45 | продукты |
3 | Комплексная поддержка подопечной с ДЦП Виктория Евгеньевна Б. | 2323 | наматрасник |
3 | Памперсы,когда без них нельзя Любовь Петровна Ж. | 8877 | средства гигиены |
4 | Поможем Антону Антон Олегович Л. | 25879 | посудомоечная машина |
5 | Оплатить курс лечения Валентина Павловна Ж. | 22538 | лекарства |
6 | помощь маме, воспитывающей детей из Донбасса Ольга Владимировна П. | 18515,74 | продукты, лекарства |
7 | ватные тюфячки для одиноких стариков | 42370 | матрасы в дома престарелых |
8 | Поддержать в трудную минуту Оксана Михайловна М. | 13106 | продукты |
Итого: 149392,76 |